🇨🇿 Tšehhi vs Poola 🇵🇱
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Tšehhi ja Poola vahel.
| Näitaja | 🇨🇿 Tšehhi | 🇵🇱 Poola |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 23% | 32% |
| Sotsiaalmaksed | 11,6% | 22,7% |
| Standardne käibemaks | 21% | 23% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 76,6% | 71% |
| Riigipühad | 13 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 49 215 CZK | 8670 PLN |
| Miinimumpalk (kuus) | 20 800 CZK | 4666 PLN |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Tšehhi kõrgeim tulumaksumäär 23% ja kätte jääb umbes 76,6% palgast, samas kui Poola puhul on see 32% ja kätte jääb 71%. Keskmine kuupalk on umbes 49 215 CZK riigis Tšehhi ja 8670 PLN riigis Poola.
Reklaam