🇪🇪 Eesti vs Soome 🇫🇮
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Eesti ja Soome vahel.
| Näitaja | 🇪🇪 Eesti | 🇫🇮 Soome |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 22% | 45,1% |
| Sotsiaalmaksed | 3,6% | 10,2% |
| Standardne käibemaks | 24% | 25,5% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 79% | 69,5% |
| Riigipühad | 12 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 2092 € | 4070 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 886 € | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Eesti kõrgeim tulumaksumäär 22% ja kätte jääb umbes 79% palgast, samas kui Soome puhul on see 45,1% ja kätte jääb 69,5%. Keskmine kuupalk on umbes 2092 € riigis Eesti ja 4070 € riigis Soome.
Reklaam