🇪🇪 Eesti vs Leedu 🇱🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Eesti ja Leedu vahel.
| Näitaja | 🇪🇪 Eesti | 🇱🇹 Leedu |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 22% | 32% |
| Sotsiaalmaksed | 3,6% | 19,5% |
| Standardne käibemaks | 24% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 79% | 66,1% |
| Riigipühad | 12 | 14 |
| Keskmine kuupalk | 2092 € | 2427 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 886 € | 1038 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Eesti kõrgeim tulumaksumäär 22% ja kätte jääb umbes 79% palgast, samas kui Leedu puhul on see 32% ja kätte jääb 66,1%. Keskmine kuupalk on umbes 2092 € riigis Eesti ja 2427 € riigis Leedu.
Reklaam