🇫🇮 Soome vs Eesti 🇪🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Soome ja Eesti vahel.
| Näitaja | 🇫🇮 Soome | 🇪🇪 Eesti |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45,1% | 22% |
| Sotsiaalmaksed | 10,2% | 3,6% |
| Standardne käibemaks | 25,5% | 24% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69,5% | 79% |
| Riigipühad | 11 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 4070 € | 2092 € |
| Miinimumpalk (kuus) | — | 886 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Soome kõrgeim tulumaksumäär 45,1% ja kätte jääb umbes 69,5% palgast, samas kui Eesti puhul on see 22% ja kätte jääb 79%. Keskmine kuupalk on umbes 4070 € riigis Soome ja 2092 € riigis Eesti.
Reklaam