🇫🇮 Soome vs Rootsi 🇸🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Soome ja Rootsi vahel.
| Näitaja | 🇫🇮 Soome | 🇸🇪 Rootsi |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45,1% | 52,4% |
| Sotsiaalmaksed | 10,2% | 0% |
| Standardne käibemaks | 25,5% | 25% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69,5% | 69,6% |
| Riigipühad | 11 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 4070 € | 41 600 SEK |
| Miinimumpalk (kuus) | — | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Soome kõrgeim tulumaksumäär 45,1% ja kätte jääb umbes 69,5% palgast, samas kui Rootsi puhul on see 52,4% ja kätte jääb 69,6%. Keskmine kuupalk on umbes 4070 € riigis Soome ja 41 600 SEK riigis Rootsi.
Reklaam