🇫🇷 Prantsusmaa vs Hispaania 🇪🇸
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Prantsusmaa ja Hispaania vahel.
| Näitaja | 🇫🇷 Prantsusmaa | 🇪🇸 Hispaania |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 47% |
| Sotsiaalmaksed | 22% | 6,4% |
| Standardne käibemaks | 20% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69% | 72,2% |
| Riigipühad | 11 | 10 |
| Keskmine kuupalk | 3600 € | 2342 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1802 € | 1381 € |
| Standardne töönädal | 35 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Prantsusmaa kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 69% palgast, samas kui Hispaania puhul on see 47% ja kätte jääb 72,2%. Keskmine kuupalk on umbes 3600 € riigis Prantsusmaa ja 2342 € riigis Hispaania.
Reklaam