🇫🇷 Prantsusmaa vs Šveits 🇨🇭
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Prantsusmaa ja Šveits vahel.
| Näitaja | 🇫🇷 Prantsusmaa | 🇨🇭 Šveits |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 28% |
| Sotsiaalmaksed | 22% | 6,4% |
| Standardne käibemaks | 20% | 8,1% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69% | 85,2% |
| Riigipühad | 11 | 8 |
| Keskmine kuupalk | 3600 € | 7024 CHF |
| Miinimumpalk (kuus) | 1802 € | — |
| Standardne töönädal | 35 t/nädalas | 42 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Prantsusmaa kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 69% palgast, samas kui Šveits puhul on see 28% ja kätte jääb 85,2%. Keskmine kuupalk on umbes 3600 € riigis Prantsusmaa ja 7024 CHF riigis Šveits.
Reklaam