🇩🇪 Saksamaa vs Tšehhi 🇨🇿
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Saksamaa ja Tšehhi vahel.
| Näitaja | 🇩🇪 Saksamaa | 🇨🇿 Tšehhi |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 23% |
| Sotsiaalmaksed | 21,8% | 11,6% |
| Standardne käibemaks | 19% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 65,6% | 76,6% |
| Riigipühad | 9 | 13 |
| Keskmine kuupalk | 4784 € | 49 215 CZK |
| Miinimumpalk (kuus) | 2222 € | 20 800 CZK |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Saksamaa kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 65,6% palgast, samas kui Tšehhi puhul on see 23% ja kätte jääb 76,6%. Keskmine kuupalk on umbes 4784 € riigis Saksamaa ja 49 215 CZK riigis Tšehhi.
Reklaam