🇩🇪 Saksamaa vs Itaalia 🇮🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Saksamaa ja Itaalia vahel.
| Näitaja | 🇩🇪 Saksamaa | 🇮🇹 Itaalia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 43% |
| Sotsiaalmaksed | 21,8% | 9,2% |
| Standardne käibemaks | 19% | 22% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 65,6% | 72,5% |
| Riigipühad | 9 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 4784 € | 2700 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 2222 € | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Saksamaa kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 65,6% palgast, samas kui Itaalia puhul on see 43% ja kätte jääb 72,5%. Keskmine kuupalk on umbes 4784 € riigis Saksamaa ja 2700 € riigis Itaalia.
Reklaam