🇩🇪 Saksamaa vs Holland 🇳🇱
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Saksamaa ja Holland vahel.
| Näitaja | 🇩🇪 Saksamaa | 🇳🇱 Holland |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 49,5% |
| Sotsiaalmaksed | 21,8% | 0% |
| Standardne käibemaks | 19% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 65,6% | 82,6% |
| Riigipühad | 9 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 4784 € | 3875 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 2222 € | 2468 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Saksamaa kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 65,6% palgast, samas kui Holland puhul on see 49,5% ja kätte jääb 82,6%. Keskmine kuupalk on umbes 4784 € riigis Saksamaa ja 3875 € riigis Holland.
Reklaam