🇬🇷 Kreeka vs Itaalia 🇮🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Kreeka ja Itaalia vahel.
| Näitaja | 🇬🇷 Kreeka | 🇮🇹 Itaalia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 44% | 43% |
| Sotsiaalmaksed | 13,9% | 9,2% |
| Standardne käibemaks | 24% | 22% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,8% | 72,5% |
| Riigipühad | 8 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 1342 € | 2700 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 968 € | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Kreeka kõrgeim tulumaksumäär 44% ja kätte jääb umbes 72,8% palgast, samas kui Itaalia puhul on see 43% ja kätte jääb 72,5%. Keskmine kuupalk on umbes 1342 € riigis Kreeka ja 2700 € riigis Itaalia.
Reklaam