🇭🇺 Ungari vs Poola 🇵🇱
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Ungari ja Poola vahel.
| Näitaja | 🇭🇺 Ungari | 🇵🇱 Poola |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 15% | 32% |
| Sotsiaalmaksed | 18,5% | 22,7% |
| Standardne käibemaks | 27% | 23% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 66,5% | 71% |
| Riigipühad | 12 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 727 700 HUF | 8670 PLN |
| Miinimumpalk (kuus) | 290 800 HUF | 4666 PLN |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Ungari kõrgeim tulumaksumäär 15% ja kätte jääb umbes 66,5% palgast, samas kui Poola puhul on see 32% ja kätte jääb 71%. Keskmine kuupalk on umbes 727 700 HUF riigis Ungari ja 8670 PLN riigis Poola.
Reklaam