🇭🇺 Ungari vs Rumeenia 🇷🇴
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Ungari ja Rumeenia vahel.
| Näitaja | 🇭🇺 Ungari | 🇷🇴 Rumeenia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 15% | 10% |
| Sotsiaalmaksed | 18,5% | 35% |
| Standardne käibemaks | 27% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 66,5% | 58,5% |
| Riigipühad | 12 | 17 |
| Keskmine kuupalk | 727 700 HUF | 9201 RON |
| Miinimumpalk (kuus) | 290 800 HUF | 4050 RON |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Ungari kõrgeim tulumaksumäär 15% ja kätte jääb umbes 66,5% palgast, samas kui Rumeenia puhul on see 10% ja kätte jääb 58,5%. Keskmine kuupalk on umbes 727 700 HUF riigis Ungari ja 9201 RON riigis Rumeenia.
Reklaam