🇮🇳 India vs Ameerika Ühendriigid 🇺🇸
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu India ja Ameerika Ühendriigid vahel.
| Näitaja | 🇮🇳 India | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 30% | 37% |
| Sotsiaalmaksed | 12% | 7,7% |
| Standardne käibemaks | 18% | — |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 81,8% | 84,9% |
| Riigipühad | 5 | 5 |
| Keskmine kuupalk | 46 861 ₹ | 5174 $ |
| Miinimumpalk (kuus) | — | 1254 $ |
| Standardne töönädal | 48 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on India kõrgeim tulumaksumäär 30% ja kätte jääb umbes 81,8% palgast, samas kui Ameerika Ühendriigid puhul on see 37% ja kätte jääb 84,9%. Keskmine kuupalk on umbes 46 861 ₹ riigis India ja 5174 $ riigis Ameerika Ühendriigid.
Reklaam