🇮🇹 Itaalia vs Saksamaa 🇩🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Itaalia ja Saksamaa vahel.
| Näitaja | 🇮🇹 Itaalia | 🇩🇪 Saksamaa |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 43% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 9,2% | 21,8% |
| Standardne käibemaks | 22% | 19% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,5% | 65,6% |
| Riigipühad | 11 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 2700 € | 4784 € |
| Miinimumpalk (kuus) | — | 2222 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Itaalia kõrgeim tulumaksumäär 43% ja kätte jääb umbes 72,5% palgast, samas kui Saksamaa puhul on see 45% ja kätte jääb 65,6%. Keskmine kuupalk on umbes 2700 € riigis Itaalia ja 4784 € riigis Saksamaa.
Reklaam