🇮🇹 Itaalia vs Kreeka 🇬🇷
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Itaalia ja Kreeka vahel.
| Näitaja | 🇮🇹 Itaalia | 🇬🇷 Kreeka |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 43% | 44% |
| Sotsiaalmaksed | 9,2% | 13,9% |
| Standardne käibemaks | 22% | 24% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,5% | 72,8% |
| Riigipühad | 11 | 8 |
| Keskmine kuupalk | 2700 € | 1342 € |
| Miinimumpalk (kuus) | — | 968 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Itaalia kõrgeim tulumaksumäär 43% ja kätte jääb umbes 72,5% palgast, samas kui Kreeka puhul on see 44% ja kätte jääb 72,8%. Keskmine kuupalk on umbes 2700 € riigis Itaalia ja 1342 € riigis Kreeka.
Reklaam