🇮🇹 Itaalia vs Hispaania 🇪🇸
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Itaalia ja Hispaania vahel.
| Näitaja | 🇮🇹 Itaalia | 🇪🇸 Hispaania |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 43% | 47% |
| Sotsiaalmaksed | 9,2% | 6,4% |
| Standardne käibemaks | 22% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,5% | 72,2% |
| Riigipühad | 11 | 10 |
| Keskmine kuupalk | 2700 € | 2342 € |
| Miinimumpalk (kuus) | — | 1381 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Itaalia kõrgeim tulumaksumäär 43% ja kätte jääb umbes 72,5% palgast, samas kui Hispaania puhul on see 47% ja kätte jääb 72,2%. Keskmine kuupalk on umbes 2700 € riigis Itaalia ja 2342 € riigis Hispaania.
Reklaam