🇯🇵 Jaapan vs Lõuna-Korea 🇰🇷
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Jaapan ja Lõuna-Korea vahel.
| Näitaja | 🇯🇵 Jaapan | 🇰🇷 Lõuna-Korea |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 14,6% | 9,7% |
| Standardne käibemaks | 10% | 10% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 79,7% | 78,8% |
| Riigipühad | 9 | 8 |
| Keskmine kuupalk | 336 000 ¥ | 4 500 000 ₩ |
| Miinimumpalk (kuus) | 193 933 ¥ | 2 096 270 ₩ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Jaapan kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 79,7% palgast, samas kui Lõuna-Korea puhul on see 45% ja kätte jääb 78,8%. Keskmine kuupalk on umbes 336 000 ¥ riigis Jaapan ja 4 500 000 ₩ riigis Lõuna-Korea.
Reklaam