🇱🇻 Läti vs Eesti 🇪🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Läti ja Eesti vahel.
| Näitaja | 🇱🇻 Läti | 🇪🇪 Eesti |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 36% | 22% |
| Sotsiaalmaksed | 10,5% | 3,6% |
| Standardne käibemaks | 21% | 24% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 70,2% | 79% |
| Riigipühad | 13 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 1815 € | 2092 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 740 € | 886 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Läti kõrgeim tulumaksumäär 36% ja kätte jääb umbes 70,2% palgast, samas kui Eesti puhul on see 22% ja kätte jääb 79%. Keskmine kuupalk on umbes 1815 € riigis Läti ja 2092 € riigis Eesti.
Reklaam