🇱🇻 Läti vs Leedu 🇱🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Läti ja Leedu vahel.
| Näitaja | 🇱🇻 Läti | 🇱🇹 Leedu |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 36% | 32% |
| Sotsiaalmaksed | 10,5% | 19,5% |
| Standardne käibemaks | 21% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 70,2% | 66,1% |
| Riigipühad | 13 | 14 |
| Keskmine kuupalk | 1815 € | 2427 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 740 € | 1038 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Läti kõrgeim tulumaksumäär 36% ja kätte jääb umbes 70,2% palgast, samas kui Leedu puhul on see 32% ja kätte jääb 66,1%. Keskmine kuupalk on umbes 1815 € riigis Läti ja 2427 € riigis Leedu.
Reklaam