🇱🇹 Leedu vs Eesti 🇪🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Leedu ja Eesti vahel.
| Näitaja | 🇱🇹 Leedu | 🇪🇪 Eesti |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 32% | 22% |
| Sotsiaalmaksed | 19,5% | 3,6% |
| Standardne käibemaks | 21% | 24% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 66,1% | 79% |
| Riigipühad | 14 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 2427 € | 2092 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1038 € | 886 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Leedu kõrgeim tulumaksumäär 32% ja kätte jääb umbes 66,1% palgast, samas kui Eesti puhul on see 22% ja kätte jääb 79%. Keskmine kuupalk on umbes 2427 € riigis Leedu ja 2092 € riigis Eesti.
Reklaam