🇳🇱 Holland vs Belgia 🇧🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Holland ja Belgia vahel.
| Näitaja | 🇳🇱 Holland | 🇧🇪 Belgia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 49,5% | 50% |
| Sotsiaalmaksed | 0% | 13,1% |
| Standardne käibemaks | 21% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 82,6% | 66,1% |
| Riigipühad | 9 | 10 |
| Keskmine kuupalk | 3875 € | 4076 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 2468 € | 2070 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 38 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Holland kõrgeim tulumaksumäär 49,5% ja kätte jääb umbes 82,6% palgast, samas kui Belgia puhul on see 50% ja kätte jääb 66,1%. Keskmine kuupalk on umbes 3875 € riigis Holland ja 4076 € riigis Belgia.
Reklaam