🇳🇴 Norra vs Rootsi 🇸🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Norra ja Rootsi vahel.
| Näitaja | 🇳🇴 Norra | 🇸🇪 Rootsi |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 39,8% | 52,4% |
| Sotsiaalmaksed | 7,6% | 0% |
| Standardne käibemaks | 25% | 25% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 73% | 69,6% |
| Riigipühad | 12 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 62 070 NOK | 41 600 SEK |
| Miinimumpalk (kuus) | — | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Norra kõrgeim tulumaksumäär 39,8% ja kätte jääb umbes 73% palgast, samas kui Rootsi puhul on see 52,4% ja kätte jääb 69,6%. Keskmine kuupalk on umbes 62 070 NOK riigis Norra ja 41 600 SEK riigis Rootsi.
Reklaam