🇵🇱 Poola vs Tšehhi 🇨🇿
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Poola ja Tšehhi vahel.
| Näitaja | 🇵🇱 Poola | 🇨🇿 Tšehhi |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 32% | 23% |
| Sotsiaalmaksed | 22,7% | 11,6% |
| Standardne käibemaks | 23% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 71% | 76,6% |
| Riigipühad | 12 | 13 |
| Keskmine kuupalk | 8670 PLN | 49 215 CZK |
| Miinimumpalk (kuus) | 4666 PLN | 20 800 CZK |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Poola kõrgeim tulumaksumäär 32% ja kätte jääb umbes 71% palgast, samas kui Tšehhi puhul on see 23% ja kätte jääb 76,6%. Keskmine kuupalk on umbes 8670 PLN riigis Poola ja 49 215 CZK riigis Tšehhi.
Reklaam