🇵🇱 Poola vs Saksamaa 🇩🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Poola ja Saksamaa vahel.
| Näitaja | 🇵🇱 Poola | 🇩🇪 Saksamaa |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 32% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 22,7% | 21,8% |
| Standardne käibemaks | 23% | 19% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 71% | 65,6% |
| Riigipühad | 12 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 8670 PLN | 4784 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 4666 PLN | 2222 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Poola kõrgeim tulumaksumäär 32% ja kätte jääb umbes 71% palgast, samas kui Saksamaa puhul on see 45% ja kätte jääb 65,6%. Keskmine kuupalk on umbes 8670 PLN riigis Poola ja 4784 € riigis Saksamaa.
Reklaam