🇵🇱 Poola vs Ungari 🇭🇺
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Poola ja Ungari vahel.
| Näitaja | 🇵🇱 Poola | 🇭🇺 Ungari |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 32% | 15% |
| Sotsiaalmaksed | 22,7% | 18,5% |
| Standardne käibemaks | 23% | 27% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 71% | 66,5% |
| Riigipühad | 12 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 8670 PLN | 727 700 HUF |
| Miinimumpalk (kuus) | 4666 PLN | 290 800 HUF |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Poola kõrgeim tulumaksumäär 32% ja kätte jääb umbes 71% palgast, samas kui Ungari puhul on see 15% ja kätte jääb 66,5%. Keskmine kuupalk on umbes 8670 PLN riigis Poola ja 727 700 HUF riigis Ungari.
Reklaam