🇵🇱 Poola vs Suurbritannia 🇬🇧
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Poola ja Suurbritannia vahel.
| Näitaja | 🇵🇱 Poola | 🇬🇧 Suurbritannia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 32% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 22,7% | 8% |
| Standardne käibemaks | 23% | 20% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 71% | 82,5% |
| Riigipühad | 12 | 5 |
| Keskmine kuupalk | 8670 PLN | 3253 £ |
| Miinimumpalk (kuus) | 4666 PLN | 2115 £ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Poola kõrgeim tulumaksumäär 32% ja kätte jääb umbes 71% palgast, samas kui Suurbritannia puhul on see 45% ja kätte jääb 82,5%. Keskmine kuupalk on umbes 8670 PLN riigis Poola ja 3253 £ riigis Suurbritannia.
Reklaam