🇵🇹 Portugal vs Hispaania 🇪🇸
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Portugal ja Hispaania vahel.
| Näitaja | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Hispaania |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 48% | 47% |
| Sotsiaalmaksed | 11% | 6,4% |
| Standardne käibemaks | 23% | 21% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 70% | 72,2% |
| Riigipühad | 13 | 10 |
| Keskmine kuupalk | 1741 € | 2342 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1015 € | 1381 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Portugal kõrgeim tulumaksumäär 48% ja kätte jääb umbes 70% palgast, samas kui Hispaania puhul on see 47% ja kätte jääb 72,2%. Keskmine kuupalk on umbes 1741 € riigis Portugal ja 2342 € riigis Hispaania.
Reklaam