🇷🇴 Rumeenia vs Ungari 🇭🇺
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Rumeenia ja Ungari vahel.
| Näitaja | 🇷🇴 Rumeenia | 🇭🇺 Ungari |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 10% | 15% |
| Sotsiaalmaksed | 35% | 18,5% |
| Standardne käibemaks | 21% | 27% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 58,5% | 66,5% |
| Riigipühad | 17 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 9201 RON | 727 700 HUF |
| Miinimumpalk (kuus) | 4050 RON | 290 800 HUF |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Rumeenia kõrgeim tulumaksumäär 10% ja kätte jääb umbes 58,5% palgast, samas kui Ungari puhul on see 15% ja kätte jääb 66,5%. Keskmine kuupalk on umbes 9201 RON riigis Rumeenia ja 727 700 HUF riigis Ungari.
Reklaam