🇰🇷 Lõuna-Korea vs Jaapan 🇯🇵
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Lõuna-Korea ja Jaapan vahel.
| Näitaja | 🇰🇷 Lõuna-Korea | 🇯🇵 Jaapan |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 9,7% | 14,6% |
| Standardne käibemaks | 10% | 10% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 78,8% | 79,7% |
| Riigipühad | 8 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 4 500 000 ₩ | 336 000 ¥ |
| Miinimumpalk (kuus) | 2 096 270 ₩ | 193 933 ¥ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Lõuna-Korea kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 78,8% palgast, samas kui Jaapan puhul on see 45% ja kätte jääb 79,7%. Keskmine kuupalk on umbes 4 500 000 ₩ riigis Lõuna-Korea ja 336 000 ¥ riigis Jaapan.
Reklaam