🇪🇸 Hispaania vs Prantsusmaa 🇫🇷
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Hispaania ja Prantsusmaa vahel.
| Näitaja | 🇪🇸 Hispaania | 🇫🇷 Prantsusmaa |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 47% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 6,4% | 22% |
| Standardne käibemaks | 21% | 20% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,2% | 69% |
| Riigipühad | 10 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 2342 € | 3600 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1381 € | 1802 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 35 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Hispaania kõrgeim tulumaksumäär 47% ja kätte jääb umbes 72,2% palgast, samas kui Prantsusmaa puhul on see 45% ja kätte jääb 69%. Keskmine kuupalk on umbes 2342 € riigis Hispaania ja 3600 € riigis Prantsusmaa.
Reklaam