🇪🇸 Hispaania vs Itaalia 🇮🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Hispaania ja Itaalia vahel.
| Näitaja | 🇪🇸 Hispaania | 🇮🇹 Itaalia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 47% | 43% |
| Sotsiaalmaksed | 6,4% | 9,2% |
| Standardne käibemaks | 21% | 22% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,2% | 72,5% |
| Riigipühad | 10 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 2342 € | 2700 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1381 € | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Hispaania kõrgeim tulumaksumäär 47% ja kätte jääb umbes 72,2% palgast, samas kui Itaalia puhul on see 43% ja kätte jääb 72,5%. Keskmine kuupalk on umbes 2342 € riigis Hispaania ja 2700 € riigis Itaalia.
Reklaam