🇪🇸 Hispaania vs Portugal 🇵🇹
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Hispaania ja Portugal vahel.
| Näitaja | 🇪🇸 Hispaania | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 47% | 48% |
| Sotsiaalmaksed | 6,4% | 11% |
| Standardne käibemaks | 21% | 23% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 72,2% | 70% |
| Riigipühad | 10 | 13 |
| Keskmine kuupalk | 2342 € | 1741 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 1381 € | 1015 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Hispaania kõrgeim tulumaksumäär 47% ja kätte jääb umbes 72,2% palgast, samas kui Portugal puhul on see 48% ja kätte jääb 70%. Keskmine kuupalk on umbes 2342 € riigis Hispaania ja 1741 € riigis Portugal.
Reklaam