🇸🇪 Rootsi vs Soome 🇫🇮
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Rootsi ja Soome vahel.
| Näitaja | 🇸🇪 Rootsi | 🇫🇮 Soome |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 52,4% | 45,1% |
| Sotsiaalmaksed | 0% | 10,2% |
| Standardne käibemaks | 25% | 25,5% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69,6% | 69,5% |
| Riigipühad | 12 | 11 |
| Keskmine kuupalk | 41 600 SEK | 4070 € |
| Miinimumpalk (kuus) | — | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Rootsi kõrgeim tulumaksumäär 52,4% ja kätte jääb umbes 69,6% palgast, samas kui Soome puhul on see 45,1% ja kätte jääb 69,5%. Keskmine kuupalk on umbes 41 600 SEK riigis Rootsi ja 4070 € riigis Soome.
Reklaam