🇸🇪 Rootsi vs Norra 🇳🇴
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Rootsi ja Norra vahel.
| Näitaja | 🇸🇪 Rootsi | 🇳🇴 Norra |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 52,4% | 39,8% |
| Sotsiaalmaksed | 0% | 7,6% |
| Standardne käibemaks | 25% | 25% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 69,6% | 73% |
| Riigipühad | 12 | 12 |
| Keskmine kuupalk | 41 600 SEK | 62 070 NOK |
| Miinimumpalk (kuus) | — | — |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Rootsi kõrgeim tulumaksumäär 52,4% ja kätte jääb umbes 69,6% palgast, samas kui Norra puhul on see 39,8% ja kätte jääb 73%. Keskmine kuupalk on umbes 41 600 SEK riigis Rootsi ja 62 070 NOK riigis Norra.
Reklaam