🇬🇧 Suurbritannia vs Iirimaa 🇮🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Suurbritannia ja Iirimaa vahel.
| Näitaja | 🇬🇧 Suurbritannia | 🇮🇪 Iirimaa |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 40% |
| Sotsiaalmaksed | 8% | 6,1% |
| Standardne käibemaks | 20% | 23% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 82,5% | 83,4% |
| Riigipühad | 5 | 6 |
| Keskmine kuupalk | 3253 £ | 4394 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 2115 £ | 2282 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 39 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Suurbritannia kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 82,5% palgast, samas kui Iirimaa puhul on see 40% ja kätte jääb 83,4%. Keskmine kuupalk on umbes 3253 £ riigis Suurbritannia ja 4394 € riigis Iirimaa.
Reklaam