🇺🇸 Ameerika Ühendriigid vs Austraalia 🇦🇺
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Ameerika Ühendriigid ja Austraalia vahel.
| Näitaja | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | 🇦🇺 Austraalia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 37% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 7,7% | 2% |
| Standardne käibemaks | — | 10% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 84,9% | 85,5% |
| Riigipühad | 5 | 7 |
| Keskmine kuupalk | 5174 $ | 8888 AU$ |
| Miinimumpalk (kuus) | 1254 $ | 4108 AU$ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 38 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Ameerika Ühendriigid kõrgeim tulumaksumäär 37% ja kätte jääb umbes 84,9% palgast, samas kui Austraalia puhul on see 45% ja kätte jääb 85,5%. Keskmine kuupalk on umbes 5174 $ riigis Ameerika Ühendriigid ja 8888 AU$ riigis Austraalia.
Reklaam