🇺🇸 Ameerika Ühendriigid vs Jaapan 🇯🇵
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Ameerika Ühendriigid ja Jaapan vahel.
| Näitaja | 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | 🇯🇵 Jaapan |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 37% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 7,7% | 14,6% |
| Standardne käibemaks | — | 10% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 84,9% | 79,7% |
| Riigipühad | 5 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 5174 $ | 336 000 ¥ |
| Miinimumpalk (kuus) | 1254 $ | 193 933 ¥ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Ameerika Ühendriigid kõrgeim tulumaksumäär 37% ja kätte jääb umbes 84,9% palgast, samas kui Jaapan puhul on see 45% ja kätte jääb 79,7%. Keskmine kuupalk on umbes 5174 $ riigis Ameerika Ühendriigid ja 336 000 ¥ riigis Jaapan.
Reklaam