🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
Confronta l'IRPEF, i contributi sociali, l'IVA e lo stipendio netto tra Finland e Estonia.
| Indicatore | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Aliquota IRPEF massima | 45,1% | 22% |
| Contributi sociali | 10,2% | 3,6% |
| IVA standard | 25,5% | 24% |
| Stipendio netto (stipendio tipico) | 69,5% | 79% |
| Giorni festivi | 11 | 12 |
| Stipendio medio mensile | 4070 € | 2092 € |
| Salario minimo (mensile) | — | 886 € |
| Settimana lavorativa standard | 40 h/settimana | 40 h/settimana |
In un confronto tipico, Finland ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito di 45,1% e trattiene circa 69,5% dello stipendio come netto, mentre Estonia ha 22% e trattiene 79%. Lo stipendio medio mensile è di circa 4070 € in Finland e 2092 € in Estonia.
Pubblicità