🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Australia et New Zealand.
| Indicateur | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 39 % |
| Cotisations sociales | 2 % | 1,8 % |
| TVA standard | 10 % | 15 % |
| Salaire net (salaire typique) | 85,5 % | 75,8 % |
| Jours fériés | 7 | 8 |
| Salaire mensuel moyen | 8 888 $AU | 7 419 $NZ |
| Salaire minimum (mensuel) | 4 108 $AU | 4 073 $NZ |
| Semaine de travail standard | 38 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Australia affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 85,5 % du salaire en net, tandis que New Zealand affiche 39 % et conserve 75,8 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 8 888 $AU en Australia et 7 419 $NZ en New Zealand.
Publicité