🇦🇺 Australia vs United States 🇺🇸
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Australia et United States.
| Indicateur | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 37 % |
| Cotisations sociales | 2 % | 7,7 % |
| TVA standard | 10 % | — |
| Salaire net (salaire typique) | 85,5 % | 84,9 % |
| Jours fériés | 7 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 8 888 $AU | 5 174 $US |
| Salaire minimum (mensuel) | 4 108 $AU | 1 254 $US |
| Semaine de travail standard | 38 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Australia affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 85,5 % du salaire en net, tandis que United States affiche 37 % et conserve 84,9 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 8 888 $AU en Australia et 5 174 $US en United States.
Publicité