🇦🇹 Austria vs Germany 🇩🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Austria et Germany.
| Indicateur | 🇦🇹 Austria | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 55 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 18,1 % | 21,8 % |
| TVA standard | 20 % | 19 % |
| Salaire net (salaire typique) | 67 % | 65,6 % |
| Jours fériés | 13 | 9 |
| Salaire mensuel moyen | 3 800 € | 4 784 € |
| Salaire minimum (mensuel) | — | 2 222 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Austria affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 55 % et conserve environ 67 % du salaire en net, tandis que Germany affiche 45 % et conserve 65,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 800 € en Austria et 4 784 € en Germany.
Publicité