🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Estonia et Lithuania.
| Indicateur | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 22 % | 32 % |
| Cotisations sociales | 3,6 % | 19,5 % |
| TVA standard | 24 % | 21 % |
| Salaire net (salaire typique) | 79 % | 66,1 % |
| Jours fériés | 12 | 14 |
| Salaire mensuel moyen | 2 092 € | 2 427 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 886 € | 1 038 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Estonia affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 22 % et conserve environ 79 % du salaire en net, tandis que Lithuania affiche 32 % et conserve 66,1 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 2 092 € en Estonia et 2 427 € en Lithuania.
Publicité