🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Finland et Sweden.
| Indicateur | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45,1 % | 52,4 % |
| Cotisations sociales | 10,2 % | 0 % |
| TVA standard | 25,5 % | 25 % |
| Salaire net (salaire typique) | 69,5 % | 69,6 % |
| Jours fériés | 11 | 12 |
| Salaire mensuel moyen | 4 070 € | 41 600 SEK |
| Salaire minimum (mensuel) | — | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Finland affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45,1 % et conserve environ 69,5 % du salaire en net, tandis que Sweden affiche 52,4 % et conserve 69,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 070 € en Finland et 41 600 SEK en Sweden.
Publicité