🇫🇷 France vs Italy 🇮🇹
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre France et Italy.
| Indicateur | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 43 % |
| Cotisations sociales | 22 % | 9,2 % |
| TVA standard | 20 % | 22 % |
| Salaire net (salaire typique) | 69 % | 72,5 % |
| Jours fériés | 11 | 11 |
| Salaire mensuel moyen | 3 600 € | 2 700 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 802 € | — |
| Semaine de travail standard | 35 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, France affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 69 % du salaire en net, tandis que Italy affiche 43 % et conserve 72,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 600 € en France et 2 700 € en Italy.
Publicité