🇫🇷 France vs Switzerland 🇨🇭
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre France et Switzerland.
| Indicateur | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Switzerland |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 28 % |
| Cotisations sociales | 22 % | 6,4 % |
| TVA standard | 20 % | 8,1 % |
| Salaire net (salaire typique) | 69 % | 85,2 % |
| Jours fériés | 11 | 8 |
| Salaire mensuel moyen | 3 600 € | 7 024 CHF |
| Salaire minimum (mensuel) | 1 802 € | — |
| Semaine de travail standard | 35 h/semaine | 42 h/semaine |
Dans une comparaison type, France affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 69 % du salaire en net, tandis que Switzerland affiche 28 % et conserve 85,2 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 3 600 € en France et 7 024 CHF en Switzerland.
Publicité