🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Germany et Austria.
| Indicateur | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 55 % |
| Cotisations sociales | 21,8 % | 18,1 % |
| TVA standard | 19 % | 20 % |
| Salaire net (salaire typique) | 65,6 % | 67 % |
| Jours fériés | 9 | 13 |
| Salaire mensuel moyen | 4 784 € | 3 800 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 222 € | — |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Germany affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 65,6 % du salaire en net, tandis que Austria affiche 55 % et conserve 67 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 784 € en Germany et 3 800 € en Austria.
Publicité