🇩🇪 Germany vs Netherlands 🇳🇱
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Germany et Netherlands.
| Indicateur | 🇩🇪 Germany | 🇳🇱 Netherlands |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 49,5 % |
| Cotisations sociales | 21,8 % | 0 % |
| TVA standard | 19 % | 21 % |
| Salaire net (salaire typique) | 65,6 % | 82,6 % |
| Jours fériés | 9 | 9 |
| Salaire mensuel moyen | 4 784 € | 3 875 € |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 222 € | 2 468 € |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Germany affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 65,6 % du salaire en net, tandis que Netherlands affiche 49,5 % et conserve 82,6 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 784 € en Germany et 3 875 € en Netherlands.
Publicité