🇩🇪 Germany vs United Kingdom 🇬🇧
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Germany et United Kingdom.
| Indicateur | 🇩🇪 Germany | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 45 % |
| Cotisations sociales | 21,8 % | 8 % |
| TVA standard | 19 % | 20 % |
| Salaire net (salaire typique) | 65,6 % | 82,5 % |
| Jours fériés | 9 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 4 784 € | 3 253 £GB |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 222 € | 2 115 £GB |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Germany affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 65,6 % du salaire en net, tandis que United Kingdom affiche 45 % et conserve 82,5 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 784 € en Germany et 3 253 £GB en United Kingdom.
Publicité