🇩🇪 Germany vs United States 🇺🇸
Comparez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA et le salaire net entre Germany et United States.
| Indicateur | 🇩🇪 Germany | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Taux marginal d'imposition | 45 % | 37 % |
| Cotisations sociales | 21,8 % | 7,7 % |
| TVA standard | 19 % | — |
| Salaire net (salaire typique) | 65,6 % | 84,9 % |
| Jours fériés | 9 | 5 |
| Salaire mensuel moyen | 4 784 € | 5 174 $US |
| Salaire minimum (mensuel) | 2 222 € | 1 254 $US |
| Semaine de travail standard | 40 h/semaine | 40 h/semaine |
Dans une comparaison type, Germany affiche un taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 % et conserve environ 65,6 % du salaire en net, tandis que United States affiche 37 % et conserve 84,9 %. Le salaire mensuel moyen est d'environ 4 784 € en Germany et 5 174 $US en United States.
Publicité